Liste der im Landschaftspark Jänkendorf – Ullersdorf vorkommenden Vogelarten
Graureiher, Ardea cinerea | NG | Misteldrossel, Turdus viscivorus | NG | |
Weißstorch, Ciconia ciconia | NG | Wacholderdrossel, Turdus pilaris | BV, NG | |
Stockente, Anas platyrhynchos | BV, NG | Singdrossel, Turdus philomelos | BV, NG | |
Schellente,Bucephala clangula | BV | Rotdrossel, Turdus iliacus | NG | |
Mäusebussard, Buteo buteo | NG | Amsel, Turdus merula | BV | |
Sperber, Accipiter nisus | NG | Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoen. | BV | |
Habicht, Accipiter gentilis | NG | Hausrotschwanz, Phoenicurus ochrurus | BV, NG | |
Rotmilan, Milvus milvus | NG | Nachtigall, Luscinia megarhynchos | BV | |
Schwarzmilan, Milvus migrans | NG | Rotkehlchen, Erithacus rubecula | BV | |
Wespenbussard, Pernis apivorus | BV, NG | Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palust. | BV | |
Turmfalke, Falco tinnunculus | BV, NG | Gelbspötter, Hippolais icterina | BV | |
Rebhuhn, Perdix perdix | BV, NG | Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla | BV | |
Fasan, Phasianus colchicus | BV, NG | Gartengrasmücke, Sylvia borin | BV | |
Flußuferläufer, Actitis hypoleucos | NG | Dorngrasmücke, Sylvia communis | BV | |
Lachmöwe, Larus ridibundus | NG | Klappergrasmücke, Sylvia curruca | BV | |
Hohltaube, Columba oenas | BV, NG | Zilpzalp, Phylloscopus collybita | BV | |
Ringeltaube, Columba palumbus | BV | Fitislaubsänger, Phylloscopus trochilus | BV | |
Turteltaube, Streptopelia turtur | BV, NG | Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix | BV | |
Türkentaube, Streptopelia decaocto | BV, NG | Wintergoldhähnchen, Regulus regulus | NG | |
Kuckuck,Cuculus canorus | BV | Sommergoldhähnchen, Regulus ignicap. | NG | |
Waldkauz, Strix aluco | BV | Grauschnäpper, Muscicapa striata | BV | |
Waldohreule, Asio otus | BV | Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca | BV | |
Mauersegler, Apus apus | NG | Heckenbraunelle, Prunella modularis | BV | |
Eisvogel, Alcedo atthis | BV, NG | Baumpieper, Anthus trivialis | BV | |
Grünspecht, Picus viridis | BV | Bachstelze, Motacilla alba | BV | |
Grauspecht, Picus canus | BV, NG | Gebirgsstelze, Motacilla cinerea | BV, NG | |
Buntspecht, Dendrocopos major | BV | Schafstelze, Motacilla flava | BV, NG | |
Kleinspecht, Dendrocopos minor | BV | Seidenschwanz, Bombycilla garrulus | NG | |
Mittelspecht, Dendrocopos medius | NG | Raubwürger, Lanius excubitor | NG | |
Schwarzpecht, Dryocopus martius | BV, NG | Neuntöter, Lanius collurio | BV | |
Wendehals, Jynx torquilla | BV | Star, Sturnus vulgaris | BV, NG | |
Feldlerche, Alauda arvensis | NG | Kernbeißer, Coccothraustes coccothr. | BV, NG | |
Rauchschwalbe, Hirundo rustica | NG | Grünfink, Carduelis chloris | BV | |
Mehlschwalbe, Delichon urbica | NG | Stieglitz, Carduelis carduelis | BV, NG | |
Pirol, Oriolus oriolus | BV | Erlenzeisig, Carduelis spinus | NG | |
Kolkrabe, Corvus corax | NG | Bluthänfling, Carduelis cannabina | BV | |
Nebelkrähe, Corvus corone | BV, NG | Birkenzeisig, Carduelis flammea | NG | |
Saatkrähe, Corvus frugilegus | NG | Girlitz, Serinus serinus | BV | |
Dohle, Corvus monedula | NG | Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvir. | NG | |
Elster, Pica pica | BV | Buchfink, Fringilla coelebs | BV | |
Eichelhäher, Garrulus glandarius | BV, NG | Bergfink, Fringilla montifringilla | NG | |
Kohlmeise, Parus major | BV | Goldammer, Emberiza citrinella | BV | |
Blaumeise, Parus caeruleus | BV | Haussperling, Passer domesticus | NG | |
Tannenmeise, Parus ater | NG | Feldsperling, Passer montanus | BV, NG | |
Haubenmeise, Parus cristatus | NG | |||
Sumpfmeise, Parus palustris | BV |
Erläuterung der Abkürzungen: |
||
Weidenmeise, Parus montanus | BV | |||
Schwanzmeise, Aegithalos caudatus | BV, NG | BV = Brutvogel | ||
Kleiber, Sitta europaea | BV | NG = Nahrungsgast | ||
Waldbaumläufer, Certhia familiaris | BV | |||
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla | BV | |||
Zaunkönig, Troglodytes troglodytes | BV |